Металлист-ОСА Надёжные снегоплавильные установки

СКИДКИ до 20%
+7 (495) 927-02-71
  Главная  ›  На дизельном топливе  ›  ОСА-20

Снегоплавильные машины ОСА-20 - характеристики

Снегоплавильная машина ОСА
Рис. 1. Снегоплавильная машина ОСА-20.01
Наименование ОСА-20.01 ОСА-20.10 ОСА-20.15
Производительность (при плотности снега 300 кг/м3), м3 20 40 60
Тепловая мощность, Гкал/ч 0,43 0,903 1,376
Расход топлива на 1 м3 снега, л 3 3 3
Электропитание, В/Гц 380/50 380/50 380/50
Установленная мощность, кВт 5,5 7 15
Управление авт. авт. авт.
Наименование ОСА-20.20 ОСА-20.25 ОСА-20.50
Производительность (при плотности снега 300 кг/м3), м3 80 100 200
Тепловая мощность, Гкал/ч 2,064 2,15 4,3
Расход топлива на 1 м3 снега, л 3 3 3
Электропитание, В/Гц 380/50 380/50 380/50
Установленная мощность, кВт 22,5 22,5 24
Управление авт. авт. авт.

Дальше:

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ  ›

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ  ›

Меню

Модели снегоплавильных установок

Полезная информация

© Снегоплавильные установки ОСА
Рейтинг@Mail.ru      Яндекс.Метрика